Näytetään: Liechtenstein - Postimaksumerkit (1930 - 1939) - 18 postimerkit.
15. kesäkuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 100 Perforaatio: 11¾
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | CY | 3(Rp) | kellertävä ruskea | (1185561) | 0,53 | - | 0,53 | 210 | USD | ||||||||
157 | CZ | 5(Rp) | kellertävä vihreä | (1239144) | 0,53 | - | 0,26 | 184 | USD | ||||||||
158 | DA | 10(Rp) | violetti | (1420748) | 0,53 | - | 0,26 | 63,25 | USD | ||||||||
159 | DB | 15(Rp) | mustahtavanharmaa | (226141) | 0,53 | - | 0,53 | 210 | USD | ||||||||
160 | DC | 20(Rp) | oranssinpunainen | (627910) | 0,53 | - | 0,53 | 210 | USD | ||||||||
161 | DD | 25(Rp) | vaalea ruskea | (143965) | 1,05 | - | 2,11 | 210 | USD | ||||||||
156‑161 | 3,70 | - | 4,22 | 1 091 | USD |
15. kesäkuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 25 Perforaatio: 11¾
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | DE | 30(Rp) | ultramariini | (249458) | 10,54 | - | 0,79 | 210 | USD | ||||||||
163 | DF | 40(Rp) | tumma vihreä | (158613) | 5,27 | - | 2,11 | 316 | USD | ||||||||
164 | DG | 50(Rp) | mustahtavanruskea | (111578) | 1,58 | - | 2,64 | 63,25 | USD | ||||||||
165 | DH | 60(Rp) | tumma violetti | (143306) | 5,27 | - | 2,64 | 421 | USD | ||||||||
166 | DI | 90(Rp) | mustahtavanharmaa | (96607) | 31,62 | - | 15,81 | 421 | USD | ||||||||
167 | DJ | 1Fr | karmiini ruskea | (82296) | 5,27 | - | 12,65 | 316 | USD | ||||||||
168 | DK | 1.20(Fr) | tumma ruskea | (73007) | 21,08 | - | 26,35 | 421 | USD | ||||||||
169 | DL | 1.50(Fr) | mustahtavansininen | (78221) | 8,43 | - | 26,35 | 421 | USD | ||||||||
162‑169 | 89,06 | - | 89,34 | 2 593 | USD |
30. kesäkuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 25 Perforaatio: 11¾